Tarifs transparents
Tarifs
Les dossiers consommateurs sont sans gain, pas de frais. Vous ne payez que si nous récupérons de l’argent pour vous.
| Service | Fee | Details |
|---|---|---|
| Taxes aéroportuaires | 25% | Commission sur le remboursement de taxes récupéré. Sans gain, pas de frais. |
| Perturbations de vol (UE261) | 25% | Commission sur l’indemnisation récupérée. Sans gain, pas de frais. |
| Voyages à forfait | 25% | Commission sur le remboursement obtenu. Sans gain, pas de frais. |
| Train | 25% | Via TrainRefund / portail. Sans gain, pas de frais. |
| Ferry | 25% | Via FerryRefund / portail. Sans gain, pas de frais. |
| Croisière | 25% | Via FerryRefund / portail. Sans gain, pas de frais. |
Tous les prix incluent 21 % de TVA le cas échéant.